Afgelopen week betekende het einde voor de IJslandse lagekostenmaatschappij WOW Air. Maar het is niet de enige airline die de afgelopen maanden omviel. In een jaar tijd gingen nog twintig luchtvaartmaatschappijen failliet.
Concurrentie
Ondanks de voortvarende commerciële luchtvaartbranche, in een economisch gunstige tijd, blijkt des te meer hoe zwaar de concurrentie in de sector is. Het als maatschappij overleven tussen de prijsvechters en netwerkcarriers blijkt voor veel airlines jaarlijks weer een uitdaging.
Lijst
WOW Air kan worden toegevoegd aan een lange lijst van maatschappijen die de afgelopen twaalf maanden niet is doorgekomen. Bloomberg maakte een overzicht van de zakelijke luchtvaartmislukkingen sinds april vorig jaar:
| Maatschappij | Opgericht | Failissement |
| WOW Air | 2012 | Mar-19 |
| Germania | 1978 | Feb-19 |
| Flybmi | 1987 | Feb-19 |
| Insel Air | 2006 | Feb-19 |
| California Pacific | 2018 | Jan-19 |
| PrivatAir | 1977 | Dec-18 |
| Small Planet | 2008 | Nov-18 |
| Cobalt | 2016 | Okt-18 |
| Primera Air | 2009 | Okt-18 |
| Cello | 2009 | Okt-18 |
| Shaheen | 1994 | Okt-18 |
| Auzr Air | 2017 | Sep-18 |
| Wataniya Airways | 2017 | Sep-18 |
| SkyWork | 1983 | Aug-18 |
| VLM | 1992 | Aug-18 |
| OneJet | 2015 | Aug-18 |
| NextJet | 2002 | Mei-18 |
| Aserca | 1968 | Mei-18 |
| Saratov Airlines | 1931 | Mei-18 |
| Air Arabia Jordan | 2015 | Apr-18 |
| SBA Airlines | 1997 | Apr-18 |


Verschillend